SAP 내재파생상품 분리 점검 — IFRS 9, 계약에 숨은 파생상품은 언제 따로 떼어봐야 할까
복합계약에 내재된 파생상품을 3가지 판정기준으로 가려내고, 분리 대상이면 주계약과의 배분금액까지 미리 대사해 둡니다
회사채에 지분전환 조항이 붙거나, 장기구매계약에 원자재가격 연동 조항이 들어가는 식으로 하나의 계약 안에 파생상품 성격의 조항이 숨어 있는 경우가 있습니다. IFRS 9 금융상품(K-IFRS 제1109호)은 이런 내재파생상품이 주계약과 경제적 특성·위험이 밀접하게 관련되지 않고, 동일 조건으로 별도 계약을 맺었다면 파생상품 정의를 충족하며, 주계약이 당기손익-공정가치(FVTPL)로 측정되지 않는다면 내재파생상품을 주계약과 분리해 별도로 회계처리하도록 요구합니다.
세 조건을 매번 손으로 짚어보는 대신, 계약 조건을 모아 세 판정기준을 한 번에 확인하고 분리 대상 계약의 주계약·내재파생상품 배분금액까지 미리 대사해 두면 결산 전 준비가 한결 수월해집니다. 표준 계약·전표 구조를 그대로 이어받아 OpenUI5 화면으로 확장했습니다. 실제 구동 화면 3종을 함께 공개합니다.
SAP 표준 기능을 그대로 이어받은 부분
- 계정 원장 — G/L 계정별 잔액 조회(FBL3N)로 주계약 배분금액을 원장과 대조
- 수익성 분석 — 계약별 손익 라인아이템 조회(KE24)로 참고 확인
- 내재파생상품 분리판정 자체는 SAP 표준 거래코드가 지정돼 있지 않은 IFRS 9 신규 판단 영역이라, 이 화면이 조회·점검 기능으로 보완합니다
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 업무 영역 | 재무회계(FI) · 금융상품 회계 |
| 관련 기준서 | IFRS 9 금융상품(K-IFRS 제1109호) — 내재파생상품의 분리 회계처리(경제적 특성·위험 비관련성, 독립계약 시 파생상품 정의 충족, 주계약 FVTPL 여부) |
| Namespace | zui5.embedderiv |
| 셸 구조 | 조회조건 영역(우측 조회) + 계약 명세·분리판정 기준·분리판정 결과 3개 탭, 상세 Dialog |
| 화면 수 | 조회 화면 1개 + 상세 다이얼로그 |
| SAP 표준 T-code | FBL3N · KE24(§7 참고, 지정 T-code 없음) |
| 데이터 연동 방식 | OData V2 — 화면 블록마다 엔티티셋에 직접 바인딩 |
| 성격 | 조회·판정·대사형 — 최종 분리 회계처리 전표 기표는 화면 밖 프로세스 |
| UI 테마 | sap_horizon 단일 적용 |
실제 화면 3종 둘러보기
계약유형·내재파생 유형·계약통화·분리판정을 고르고 조회하면 계약 명세가 뜹니다 → 분리판정 결과 탭에서 배분금액과 합계를 보고 → 계약 행을 클릭해 3요건 판정 상세를 확인합니다.
아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.
조작 방법
- 계약유형·내재파생 유형·계약통화·분리판정을 고릅니다. 비워 두면 전체가 조회됩니다.
- 조회 버튼은 조회조건 입력 필드 줄의 가장 오른쪽에 있습니다. 입력 필드에서 Enter 키를 눌러도 같은 조회가 실행됩니다.
- 계약 명세 탭에서 행을 클릭하면 3요건 판정 상세가 담긴 다이얼로그가 열립니다.
- 분리판정 기준 탭에서 전체 계약의 판정기준별 결과를 한 번에 볼 수 있습니다.
- 분리판정 결과 탭에서 계약별 배분금액과 맨 아래 합계행을 확인합니다.
- 상세 다이얼로그에서 CSV 내려받기(UTF-8 BOM)로 판정 상세를 저장할 수 있습니다.
분리 요, 분리 불요, 검토중 — 3요건 판정 규칙
세 판정기준이 모두 충족될 때만 내재파생상품을 분리 대상 후보로 봅니다. 하나라도 미충족이면 분리하지 않고, 판단이 서지 않는 항목이 있으면 검토중으로 남겨 둡니다.
| 판정 조건 | 결과 상태 | 사용자 조치 |
|---|---|---|
| 경제적 특성·위험 비관련성 + 독립계약 시 파생상품 정의 충족 + 주계약 FVTPL 아님 — 3가지 모두 충족 | 분리 요 | 배분금액(추정)을 근거자료와 함께 결산 담당자에게 전달해 최종 판단을 받습니다. |
| 3가지 중 하나라도 미충족 | 분리 불요 | 계약 전체를 하나의 금융상품으로 계속 측정합니다. 다음 결산주기에 조건 변경 여부를 다시 봅니다. |
| 판정기준 중 하나 이상이 자료 미비로 판단 보류 | 검토중 | 법무·리스크 부서에 자료를 요청하고, 확정 전까지 잠정적으로 미분리 상태로 둡니다. |
이 화면이 대신 정하지 않는 것
판정 결과는 확인 대상을 알리는 표시이며, 기준서 충족 여부를 단정하지 않습니다. 내재파생상품 공정가치(추정)는 검증용 샘플 데이터를 기준으로 산출한 참고 계산입니다. 최종 판단은 기준서 원문에 따라 회사와 감사인이 합니다.
판정에서 배분금액 대사까지 5단계 산출
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 1단계 | 내재파생 요소가 있는 복합계약을 계약유형·내재파생유형별로 식별한다 |
| 2단계 | 경제적 특성·위험 비관련성을 판정한다 |
| 3단계 | 독립계약 시 파생상품 정의 충족 여부, 주계약 FVTPL 여부를 판정한다 |
| 4단계 | 3요건이 모두 충족이면 분리 요, 판단 보류 항목이 있으면 검토중, 그 외는 분리 불요로 정한다 |
| 5단계 | 분리 요 계약만 계약금액을 주계약 배분금액과 내재파생상품 공정가치(추정)로 나누고, 주계약 배분금액 + 내재파생상품 공정가치 = 계약금액 을 대사한다 |
조회조건
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| 계약유형 | 선택 | 전체 / 회사채 / 차입약정 / 리스계약 / 장기구매계약 / 장기판매계약 / 보험형 계약 |
| 내재파생 유형 | 선택 | 전체 / 외화지수연동 / 원자재가격연동 / 지분연동 / 금리Cap·Floor / 중도상환옵션 / 물가연동 |
| 계약통화 | 선택 | 전체 / KRW / USD / EUR / JPY |
| 분리판정 | 선택 | 전체 / 분리 요 / 분리 불요 / 검토중 |
결과 컬럼
| 영역 | 컬럼 · 표시 |
|---|---|
| 계약 명세 | 계약ID · 계약명 · 계약유형 · 내재파생 유형 · 통화 · 거래상대방 · 시작일 · 종료일 · 계약금액(명목) · 분리판정 |
| 분리판정 기준 | 계약ID · 판정기준 · 판정기준 설명 · 결과 · 판정 메모 |
| 분리판정 결과 | 계약ID · 계약명 · 분리판정 · 충족 기준 수 · 주계약 배분금액 · 내재파생상품 공정가치(추정) · 비고 · 합계행 |
SAP 표준 기능 매핑
표준 실행은 SAP 표준 T-code 가 담당하고, 이 화면은 그 데이터에 내재파생상품 분리판정 관점의 조회·점검을 더해 확장합니다.
| 표준 T-code | 표준 기능 | 이 화면이 더한 것 |
|---|---|---|
FBL3N | 계정별 원장 조회 | 주계약 배분금액을 원장 잔액과 대사할 때 참고 |
KE24 | 수익성분석 라인아이템 조회 | 계약별 손익 항목 확인 시 참고 |
IFRS 요구사항 매핑표
| 기준서 | 요구사항 | 이 화면의 대응 기능 | 원천 데이터 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| IFRS 9 (K-IFRS 제1109호) | 경제적 특성·위험 비관련성 판정 | 분리판정 기준 탭 · 판정기준 1 | 계약 조건(내재파생 유형, 주계약 유형) | - |
| IFRS 9 (K-IFRS 제1109호) | 독립계약 시 파생상품 정의 충족 여부 | 분리판정 기준 탭 · 판정기준 2 | 계약 조건(기초변수, 결제방식) | - |
| IFRS 9 (K-IFRS 제1109호) | 주계약이 FVTPL 로 측정되지 않을 것 | 분리판정 기준 탭 · 판정기준 3 | 계약 분류(측정범주) | - |
| IFRS 9 (K-IFRS 제1109호) | 분리 시 주계약·내재파생상품 배분금액 산정 | 분리판정 결과 탭 | 계약금액(명목) | 공정가치는 검증용 추정치, 확정 측정은 회사·감사인 확인 |
참고 CDS 뷰
| 원천 테이블 | 주요 필드 | 쓰임 |
|---|---|---|
VTBFHA | 거래번호 · 상품유형 · 거래상대방 · 계약통화 · 명목금액 | 금융거래 헤더(계약 기본정보) |
BKPF / BSEG | 전표번호 · 계정 · 금액 | 주계약 배분금액을 원장과 대사 |
define view entity Z_C_EmbeddedDerivCheck
as select from vtbfha as Contract
{
key Contract.rfha as ContractId,
Contract.nomin as Notional,
Contract.prodt as CtypeCode,
Contract.waers as Ccy
// 판정기준·배분금액은 애플리케이션 계층에서 산출
}
표준 CDS 뷰 이름과 필드는 시스템 릴리스에 따라 다를 수 있으므로, 도입 시 실제 시스템에서 확인해 확정합니다.
OpenUI5 구성
| 기능 | 사용 컨트롤 · 구성 |
|---|---|
| 화면 골격 | sap.m.Page + 조회조건 패널 · sap.m.IconTabBar 3개 탭 |
| 데이터 연동 | manifest.json dataSources(OData V2, 상대 경로) — 화면 블록마다 엔티티셋에 직접 바인딩합니다. 모델 설정은 useBatch:false · defaultCountMode:"Inline" |
| 조회조건 | sap.m.Select — 우측 끝에 조회·초기화 버튼, Enter 키로 즉시 재조회, sap/ui/model/Filter로 조회조건을 조립합니다. "전체"를 고른 조건은 필터를 만들지 않습니다 |
| 정렬 | sap/ui/model/Sorter로 계약ID 기준 기본 정렬 |
| 명세 표 | sap.ui.table.Table — 행 클릭 시 상세 다이얼로그 |
| 공통 처리 | CSV 다운로드 공통 컨트롤러(UTF-8 BOM), 전역 오류 처리기 — 메타데이터 로드 실패·요청 실패를 구분해 안내 |
파일 구성
| 경로 | 역할 |
|---|---|
index.html | OpenUI5 부트스트랩 — sap_horizon 테마, OData 서비스에 연결 |
Component.js | 화면 상태 모델 초기화, 전역 오류 처리기 연결 |
manifest.json | 앱 디스크립터 — zui5.embedderiv · ko 로케일, OData 서비스와 모델 선언 |
view/Main.view.xml | 조회조건 · 3개 탭 |
view/DetailDialog.fragment.xml | 상세 내역 다이얼로그 |
controller/Main.controller.js | 조회조건 조립 · 바인딩 · 다이얼로그 · CSV 다운로드 |
controller/BaseController.js | CSV 다운로드 공통 처리 |
model/ErrorHandler.js | 전역 오류 처리 |
model/formatter.js | 금액 · 날짜 · 상태 표시 서식 |
i18n/i18n_ko.properties | ko 로케일 리소스 |
운영 데이터는 OData 서비스가 제공하며, 검증용 샘플 데이터는 화면과 완전히 분리해 별도로 둡니다. 화면과 판정 로직은 그대로 씁니다.
검증 결과
화면 구성에 쓴 검증용 샘플 데이터는 24건의 복합계약을 기준으로 판정 결과와 배분금액이 원(KRW) 단위로 맞물리도록 구성했습니다.
| 검증 항목 | 결과 |
|---|---|
| 판정 일관성: 3요건 모두 충족 ⇔ 분리판정=분리 요 | 통과(24건 검사, 차이 0건) |
| 금액배분 정합성: 주계약 배분금액 + 내재파생상품 공정가치(추정) = 계약금액(명목) | 통과(24건 검사, 차이 0원) |
| 분리판정 결과 탭 합계행 = 명세 집계 | 통과(차이 0) |
| 검토중(판단 보류) 처리 — 의도적으로 구성한 케이스 | 2건(판정기준 자료 미비로 자동 판정 보류) |
| 조회 조건 전달 — 전체 24건 → 조건 적용 시 실제로 걸러진 결과로 축소, 정렬 실동작 확인 | 확인 |
| 표시 금지 검사 — 커스텀 프로그램ID·앱 식별자·출처 표현 검출 | 0건 |
| 화면 렌더링 — 실브라우저에서 조회 → 탭 이동 → 행 클릭 상세까지 실동작 후 캡처 | 3/3 |
조회 버튼 위치 · sap_horizon 테마 · Enter 키 조회 · 서비스 미연결 시 오류 안내 | 확인 |
모든 데이터는 검증용으로 구성한 가상 데이터입니다.
자주 묻는 질문
이 화면의 판정이 곧 분리 회계처리를 확정하나요?
아닙니다. 이 화면은 계약별로 분리판정 근거를 정리해 확인이 필요한 건을 가려내는 점검 도구입니다. 분리 여부와 공정가치 측정 등 최종 판단은 기준서 원문에 따라 회사와 감사인이 합니다.
적용 시기와 범위는 어떻게 되나요?
IFRS 9 금융상품(K-IFRS 제1109호)은 이미 시행 중인 기준서입니다. 이 화면은 신규 시행일이 적용되는 기준이 아니라, 복합계약을 새로 체결하거나 조건을 변경할 때마다 상시로 점검해야 하는 내재파생상품 분리 요구사항을 다룹니다.
3가지 판정기준 중 하나만 충족하면 분리하나요?
아닙니다. 경제적 특성·위험 비관련성, 독립계약 시 파생상품 정의 충족, 주계약이 FVTPL이 아닐 것 — 세 조건이 모두 충족될 때만 분리 대상 후보로 봅니다. 하나라도 미충족이면 계약 전체를 하나의 금융상품으로 계속 측정합니다.
판정 근거 자료가 부족하면 어떻게 되나요?
판정기준 중 하나 이상을 확정하지 못한 계약은 검토중(판단 보류) 상태로 남겨 둡니다. 법무·리스크 부서의 추가 검토 후 값을 갱신하기 전까지는 잠정적으로 미분리 상태로 표시합니다.